Portafon elektronika

Tel/fax:(06 1) 212 93 72
    Bpest.1027.Kacsa u. 20.
         

kaputelefonok kiskereskedelmi árlistája


    lakásszám bruttó ár

Digitális rendszerek

Megafon mkt 24L

24   33000
24+8 32   39000
24+24 48   48000
24+24+8+ külön névjegytartó 56   59000
24+24+24+ külön névjegytartó 72   72000

Megafon diódás 16L

16   33000
16+8 24   36000
16+16 32   41000
16+24 40   45000
16+24+8 vagy 16+16+16 48   54000
16+16+24+ külön névjegytartó 56   62000
16+24+24+ külön névjegytartó 64   64 000

Megafon kódzár 1 kimenetü

max.128 14 000

Megafon kódzár 2 kimenetü

max.2x128 15 000

Megafon rfid 1 kimenetü

max . 400 kulcstartó 14 000
Codefon (2 közös vezetékes) 42590
Codefon (egyedi vezetékesMKT)
16   58 680
Codefon (egyedi vezetékesMKT) 32   64 900
Codefon (egyedi vezetékesMKT) 48   89 770
Codefon (egyedi vezetékesMKT) 64   102 210
Codefon (egyedi vezetékesMKT) 80   115 870
Codefon (egyedi vezetékesMKT) 96   122 090
Codefon (egyedi vezetékesMKT) 112   138 310
Codefon (egyedi vezetékesMKT) 128   145 750
Codefon (egyedi vezetékesMKT) 144   166 160
Codefon mkt modul 16 16   19 470
Codefon mkt modul 32 32   25 550
Proel KDC 1803 komplett max.255   44 300

Analóg rendszerek

Tesla guard kaputáblák


     
1 lakásos 1   18430
2 lakásos
2   18550
3 lakásos + kódzár
3+kódzár   25890
4 lakásos
4   19250
7 lakásos
7   19870
12 lakásos
12   24610
17 lakásos
17   24990
22 lakásos
22   30060
27 lakásos
27   31200
32 lakásos
32   36460
37 lakásos
37   37600

TESLA KARAT

2 lak. ev.nélk.felületre szer. 2   18623
4 lak. ev.nélk.felületre szer. 4   25971
6 lak. ev.nélk.felületre szer. 6   26356
8 lak. ev.nélk.felületre szer. 8   27379
10 lak. ev.nélk.felületre szer. 10   29502
2 lak. süllyesztve 2   15543
4 lak. süllyesztve 4   22704
6 lak. süllyesztve 6   22990
8 lak. süllyesztve 8   23617
10 lak. süllyesztve 10   24761
2 lak.+ esővédő 2   20053
4 lak.+ esővédő 4   28017
6 lak.+ esővédő 6   28512
8 lak.+ esővédő 8   29425
10 lak.+ esővédő 10   31548
2 lak.+kódzár+esővédő 2   36179
4 lak.+kódzár+esővédő 4   44198
6 lak.+kódzár+esővédő 6   45111
8 lak.+kódzár+esővédő 8   46255
10 lak.+kódzár+esővédő 10   46750
2 lak.+kódzár süllyesztve 2   30371
4 lak.+kódzár süllyesztve 4   37620
6 lak.+kódzár süllyesztve 6   38060
8 lak.+kódzár süllyesztve 8   38533
10 lak.+kódzár süllyesztve 10   39677
2 lak.+infómod.+esővédő 2   23364
4 lak.+infómod.+esővédő 4   31493
6 lak.+infómod.+esővédő 6   31889
8 lak.+infómod.+esővédő 8   32406
10 lak.+infómod.+esővédő 10   33550
2 lak+infómod.süllyesztve 2   19943
4 lak+infómod.süllyesztve 4   26213
6 lak+infómod.süllyesztve 6   26510
8 lak+infómod.süllyesztve 8   27126
10 lak+infómod.süllyesztve 10   28270
kódzár modul süllyesztve 14520
kódzár modul felületre+ esőv. 21626
kódzár modul felületre 20196

Lakáskészülékek


Tesla 4 FP 110 77.201 mkt.
1   3200
Tesla 4 FP 110 82.201 diódás
1   3200
Tesla 4 FP 110 77.201 mkt. 1+   2700
Tesla 4 FP 110 82.201 diódás 1+   2700
Tesla-Portafon MKT
1   2700
Comelit Okay, szürke helyett
1   7050
Comelit Okay, fehér helyett
1   7050
Comelit Okay, kék helyett 1   7050
Comelit Okay, barna helyett 1   7050
URMET 1130-50 ( 4+n zümmeres)
1   4440
URMET 1133-1 ( 4+n elektronikus)
1   3840
URMET 1133-35 ( 1+n elektronikus)
1   3840
URMET 1132 ( 4+n elektronikus)
1   3840
URMET 1132-35 ( 1+n elektronikus)
1   3840
PROEL ( 2 közös vez.)
1   3900
CODEFON( 2 közös vez.)
1   3180

Elektromos zárak


Modelo"N" (normál)
2700
Modelo"A" (impulzus)
2980
A-S INV (belsőreteszes impulzus)
2700
FEB 16161-1 imp. állitható pajzssal
6960
FEB 5012 imp. rátét zár kulcsos
12730
FEB 5014 imp. rátét zár reteszes
12250
O&C ME-200 ajtótartó elektromágnes
25000
YM 280 M_Z 221x36x26 mm
11900
YM 280 M S 221x38x26
10400
Hausladen EA (90mm mély)
3120
Hausladen EA 68 R (rövid)
4230
Hausladen EA 86K (hosszú,bal-jobb)
4230




 


<Portafon elektronika 1992-2008 >